Invalides | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het stationsgebouw.
| ||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||
Architect(en) | Juste Lisch | |||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 977 000 Invalides - Versailles-Rive-Gauche 983 000 Invalides - Quai-d'Orsay | |||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | |||||||||||||||||||
Plaats | Parijs | |||||||||||||||||||
Coördinaten | 48° 52' NB, 2° 19' OL | |||||||||||||||||||
|
Station Invalides is een spoorwegstation aan de spoorlijn Invalides - Versailles-Rive-Gauche. Het ligt in het 7e arrondissement van Parijs.