Isernhagen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorwegstation in Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
DS100-code | HIHG | |||||||||||||||||||||||||
Stationscode | 3009 | |||||||||||||||||||||||||
Categorie | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Type | Bf | |||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | metronom | |||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons in gebruik | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | DB 1710 Hannover - Celle | |||||||||||||||||||||||||
Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Land | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||
Deelstaat | Nedersaksen | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Hohenhorster Bauerschaft | |||||||||||||||||||||||||
Adres | Bahnhofstraße 16 | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 52° 29′ NB, 9° 48′ OL | |||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | ||||||||||||||||||||||||||
|
Station Isernhagen (Bahnhof Isernhagen) is een spoorwegstation in de Duitse plaats Hohenhorster Bauerschaft in de deelstaat Nedersaksen. Het station ligt aan de spoorlijn Hannover - Celle. Het station is niet vernoemd naar de plaatsnaam Hohenhorster Bauerschaft, maar naar de gemeentenaam Isernhagen. Deze gemeente bestaat uit zeven dorpen, waaronder vier buurtschappen (Bauerschaft).