Jaunay-Clan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1851 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 570 000 Paris-Austerlitz - Bordeaux-Saint-Jean | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | Frankrijk | ||||||||||||||||
Plaats | Jaunay-Clan | ||||||||||||||||
Coördinaten | 46° 41' NB, 0° 23' OL | ||||||||||||||||
|
Station Jaunay-Clan is een spoorwegstation in de Franse gemeente Jaunay-Marigny.