Kentish Town | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De bovengrondse perrons
| |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | KTN | ||||||||||||||||
Beheerd door | London Underground | ||||||||||||||||
Website | Vertrektijden Faciliteiten en plattegrond | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Type | Doorgangsstation | ||||||||||||||||
Constructie | Sleuf | ||||||||||||||||
Perrons | 3 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 4 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Treindienst(en) | |||||||||||||||||
Treindienst(en) | Thameslink | ||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,382 miljoen * 2,697 miljoen * 2,857 miljoen * 0,799 miljoen * 1,499 miljoen * 1,992 miljoen * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Kentish Town volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1 oktober 1868 | ||||||||||||||||
Overig openbaarvervoer | |||||||||||||||||
Metrostation(s) | Kentish Town | ||||||||||||||||
Buslijn(en) | 134, 88, 393 nachtbus N20 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 33' NB, 0° 8' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Kentish Town | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | London Borough of Camden | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Kentish Town is een station van National Rail en de metro van Londen aan de Northern Line. Het ligt in de Londense wijk Kentish Town.