Klampenborg | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB DSB S-tog | |||||||||||||||||||||||||
Stationscode | Kl | |||||||||||||||||||||||||
Opening | 22 juli 1863 | |||||||||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Kopenhagen - Helsingør Hellerup - Klampenborg | |||||||||||||||||||||||||
Route | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Gentofte | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 47′ NB, 12° 35′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Station Klampenborg is een station in Gentofte, Denemarken. Het station is geopend op 22 juli 1863 en op 3 april 1934 voor de S-tog. Klampenborg is het eindpunt van S-tog lijn C. Daarnaast wordt het bediend door de treinen van Kystbanen