Leicester | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||||||||
Stationscode | LEI | ||||||||||||||||||||||
Beheerd door | East Midlands Railway | ||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
4,457 miljoen * 4,361 miljoen * 4,778 miljoen * 4,969 miljoen * 5,132 miljoen * 3,549 miljoen * 4,870 miljoen * | ||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Leicester volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||
Opening | 1840 | ||||||||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1840 | ||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 52° 38' NB, 1° 7' WL | ||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Leicester | ||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||
|
Leicester is een spoorwegstation van National Rail in Leicester, Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway. Het station is geopend in 1840.