Lognes | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||
Opening | 19 december 1980 | ||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | lijn Vincennes - Marne-la-Vallée-Chessy | ||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Lognes | ||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 48° 50′ NB, 2° 38′ OL | ||||||||||||||||||||||
|
Lognes is een station dat in de Franse gemeente Lognes en het département van Seine-et-Marne ligt. Het station ligt aan RER A. Langs het station lopen twee sporen en het telt twee perrons. Lognes ligt in zone 5 van Passe Navigo.