Nanterre-La Folie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||
Opening | 6 mei 2024 | |||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||
Perrons | 4 | |||||||||||||||||||
Perronsporen | 8 | |||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 979 000 Paris-Est - Pont-Cardinet (EOLE) | |||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | |||||||||||||||||||
Plaats | Nanterre | |||||||||||||||||||
Coördinaten | 48° 54′ NB, 2° 14′ OL | |||||||||||||||||||
|
Nanterre-La Folie is een spoorwegstation gelegen in de Franse gemeente Nanterre in het departement Hauts-de-Seine.