Newmarket | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | NMK | |||
Beheerd door | National Express East Anglia | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 1 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,269 miljoen * 0,285 miljoen * 0,290 miljoen * 0,325 miljoen * 0,256 miljoen * 303.332 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Newmarket volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 52° 14' NB, 0° 24' OL | |||
Plaats | Newmarket | |||
Bestuurlijk gebied | Forest Heath | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Station Newmarket is het spoorwegstation van de National Rail in Newmarket, in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt door National Express East Anglia beheerd.
Het eerste station werd in 1848 in Newmarket in gebruik genomen. Dat werd in 1957 voor personenvervoer voor het laatst gebruikt. Een ander station in Newmarket werd tussen 1885 en 1938 gebruikt. Station Newmarket dat er nu is, staat er sinds 1902.