Polmont | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | PMT | |||
Beheerd door | ScotRail | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,587 miljoen * 0,607 miljoen * 0,617 miljoen * 0,634 miljoen * 0,64 miljoen * 0,340 miljoen * 521.122 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Polmont volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 55° 59' NB, 3° 43' WL | |||
Plaats | Polmont | |||
Bestuurlijk gebied | Falkirk | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Polmont is een spoorwegstation van National Rail in Falkirk in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.