Station Pont-Cardinet | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zicht over de perrons.
| |||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | ||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||
Opening | 2 mei 1854 | ||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||
Architect(en) | Julien Polti | ||||||||||||||||||||||
Perrons | 4, aan de groepen II en III | ||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 334 000 Paris-Saint-Lazare - Mantes-Station 334 900 Paris-Saint-Lazare - Ermont-Eaubonne 340 000 Paris-Saint-Lazare - Le Havre 971 000 Pont-Cardinet - Auteuil-Boulogne 973 000 Paris-Saint-Lazare - Versailles-Rive-Droite 975 000 Paris-Saint-Lazare - Saint-Germain-en-Laye | ||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Parijs, 17e | ||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 48° 53' NB, 2° 19' OL | ||||||||||||||||||||||
|
Station Pont-Cardinet is een spoorwegstation aan de spoorlijn Paris-Saint-Lazare - Le Havre. Het ligt in het 17e arrondissement van Parijs.