Ryparken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het station gezien uit het noorden.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB S-tog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | Ryt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 1 februari 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vroegere naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyngbyvej | 1 oktober 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Talud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Kopenhagen (København) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 43′ NB, 12° 34′ OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Station Ryparken is een S-tog-station in de Deense hoofdstad Kopenhagen dat op 1 februari 1926 werd geopend.