Station Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 23 mei 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architect(en) | Gustave Umbdenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 242 000 Creil - Jeumont 242 621 Saint-Quentin - Ham 242 626 Saint-Quentin - Guise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Saint-Quentin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 49° 50' NB, 3° 18' OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Station Saint-Quentin is een spoorwegstation aan de spoorlijn Creil - Jeumont. Het ligt in de Franse stad Saint-Quentin in het departement Aisne (Hauts-de-France).