Ulfborg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Afkorting | Uf | ||||||||||||||||
Vervoerder(s) | Arriva | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Esbjerg - Struer | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | Denemarken | ||||||||||||||||
Plaats | Ulfborg | ||||||||||||||||
Coördinaten | 56° 12′ NB, 8° 18′ OL | ||||||||||||||||
|
Station Ulfborg is een spoorwegstation in het Deense Ulfborg in de gemeente Holstebro. Het station ligt aan de lijn Esbjerg - Struer.