West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het station uit 1999
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | London Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 1902 1999 2006 |
Opening door LT&SR District Line start c2c en Jublilee Line start North London Line service beëindigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vroegere namen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham | 11 februari 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham (Manor Road) | 1 januari 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | WEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 1 februari 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinvervoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | In-/uitstappers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - 2022 2022 - 2023 |
7,451 miljoen * 9,052 miljoen * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Vertrektijden Faciliteiten en plattegrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 2 juni 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 3 eilandperrons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrosporen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergroundreizigers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaar | In-/uitstappers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 2020 2021 2022 2023 |
4,551 miljoen 3,279 miljoen 2,719 miljoen 4,515[1] miljoen 5,339[2] miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergroundlijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 32' NB, 0° 0' OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
District (borough) | London Borough of Newham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport for London - Lijst metrostations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Station West Ham is een station van de National Rail en de metro van Londen. Hier stoppen de District line, Hammersmith and City, Jubilee Line en Docklands Light Railway. Het station is in 1901 geopend.