Wolverton | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | WOL | |||
Beheerd door | London Midland Trains | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,203 miljoen * 0,258 miljoen * 0,288 miljoen * 0,305 miljoen * 0,298 miljoen * 0,210 miljoen * 266.578 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Wolverton volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Geschiedenis | ||||
Opening | 1881 | |||
Belangrijke data | Opening 1881 | |||
Ligging | ||||
Plaats | Wolverton | |||
Bestuurlijk gebied | Milton Keynes | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Wolverton is een spoorwegstation van National Rail in Wolverton, Milton Keynes in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door London Midland Trains. Het station is geopend in 1881.