Niet-metropolitaans district in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Engeland | ||
County | Hertfordshire | ||
Regio | East of England | ||
Coördinaten | 51°54'6"NB, 0°12'7"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 25,9693[1] km² | ||
Inwoners (2018[2]) |
87.754 (3379 inw./km²) | ||
ONS-code | E07000243 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
|
Stevenage is een Engels district in het shire-graafschap (non-metropolitan county OF county) Hertfordshire en telt 88.000 inwoners. De oppervlakte bedraagt 26 km².
Van de bevolking is 13,9% ouder dan 65 jaar. De werkloosheid bedraagt 2,9% van de beroepsbevolking (cijfers volkstelling 2001).
Het lokale voetbalelftal is Stevenage FC, uitkomend in de Engelse vierde klasse.