Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein | ||
Kreis | Sleeswijk-Flensburg | ||
Amt | Südangeln | ||
Coördinaten | 54° 36′ NB, 9° 33′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 14,54 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
797 (55 inw./km²) | ||
Hoogte | 40 m | ||
Burgemeester | Friedrich Karde (CDU) | ||
Overig | |||
Postcode | 24890 | ||
Netnummers | 04623, 04603 | ||
Kenteken | SL | ||
Gemeentenr. | 01 0 59 081 | ||
Website | www.amt-suedangeln.de | ||
Locatie van Stolk in Sleeswijk-Flensburg | |||
|
Stolk is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Schleswig-Flensburg. Stolk telt 797 inwoners.[1]