Unitaire autoriteit in Wales | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Bestuurlijk gebied | Swansea | ||
Behouden graafschap | West Glamorgan | ||
Coördinaten | 51° 37' NB, 3° 56' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 379,6591[1] km² | ||
Inwoners | 246.466 (2018)[2] (649 inw./km²) | ||
Overig | |||
Netnummer(s) | 01792 | ||
Grid code | SS6593 | ||
Website | swansea.gov.uk | ||
Foto's | |||
Ruïne van Swansea Castle | |||
|
Swansea (Welsh: Abertawe) (ONS-code W06000011) is een unitaire autoriteit met de officiële titel van city in het zuiden van Wales, gelegen aan de monding van de rivier de Tawe. Het gehele bestuurlijke gebied van Swansea (The City and County of Swansea) heeft 246.000 inwoners (2018), waarvan zo'n 180.000 in de stad zelf.