Kanton in Zwitserland | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 47°35'NB, 9°4'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 991 km² | ||
Inwoners (31-12-2013) |
260.278 (235 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Frauenfeld | ||
Politiek | |||
Lid Zwitsers Eedgenootschap sinds | 1803 | ||
Overig | |||
Afkorting/kenteken | TG | ||
Talen | Duits | ||
Website | Kanton Thurgau | ||
Detailkaart | |||
Districten van kanton Thurgau | |||
|
Thurgau (verouderd Nederlands: Turgovië; Duits: Thurgau; Frans: Thurgovie; Italiaans: Turgovia; Reto-Romaans: Turgovia; Engels: Thurgau (oud: Thurgovia)) is een kanton in het noordoosten van Zwitserland. Het is een deel van het Middenland.
De inwoners van het kanton zijn voor 39,2% rooms-katholiek en 50,6 % protestant (1990).