Gemeente in Zweden | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Uppsala län | ||
Landschap | Uppland en Gästrikland | ||
Coördinaten | 60°20'40"NB, 17°30'47"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2589,0 km² | ||
- land | 1550,5 km² | ||
- water | 59,6 km² | ||
Inwoners (30 jun 2012) |
20.126 (13 inw./km²) | ||
Gemeentecode | 0360 | ||
Website | www | ||
bron: Zweeds Bureau voor de Statistiek | |||
|
Tierp is een Zweedse gemeente in Uppland. De gemeente behoort tot de provincie Uppsala län. Ze heeft een totale oppervlakte van 2589,0 km² en telde 20.061 inwoners in 2004.