Deelstaat van Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Hoofdstad | Innsbruck | ||
Coördinaten | 47°NB, 11°OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 12.640 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
757.634 (55,5 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Gouverneur | Anton Mattle (ÖVP) | ||
Coalitie | ÖVP SPÖ | ||
Overig | |||
Districten | 1 Statutarstadt 8 Bezirke | ||
Gemeenten | 279 | ||
ISO 3166-2 | AT-7 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
|
Tirol (Beiers: Tiroi, Nederlands ook wel Tirool) is een deelstaat (Bundesland) van de federale republiek Oostenrijk en vormt het Oostenrijkse deel van de regio Tirol. De hoofdstad is Innsbruck, dat tevens de grootste stad van de deelstaat is. Tirol grenst zowel aan de deelstaten Karinthië, Vorarlberg en Salzburg, alsook aan de landen Duitsland (Beieren), Zwitserland (Graubünden) en Italië (Zuid-Tirol en Belluno).