Tom Boon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Tom Alain Boon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 25 januari 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | Ukkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaliteit | Belgische | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positie | Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympische Spelen | 2012, 2016 & 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskampioen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ Ere-afdeling (zaal): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 & 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tom Alain Boon (Ukkel, 25 januari 1990[1]) is een Belgisch hockeyer.