Gemeente in Spanje | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Autonome regio | Catalonië | ||
Provincie | Barcelona | ||
Coördinaten | 41° 51′ NB, 2° 14′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 16,43 km² | ||
Inwoners (1 januari 2016) |
7.951 (484 inw./km²) | ||
Overig | |||
Provincie- en gemeentecode |
08.283 | ||
Website | https://www.tona.cat/ | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Catalonië | |||
Foto's | |||
Kerk bij Tona | |||
|
Tona is een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona in de regio Catalonië met een oppervlakte van 16 km². Tona telt 7.951 inwoners (1 januari 2016).
De gemeente behoort tot de Derde Zone van het stedelijk gebied van Barcelona.