Unitaire autoriteit in Wales | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 51°41'55,08049"NB, 3°3'12,49178"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 125,6987’[1] km² | ||
Inwoners | 93049 (2018)[2] (740 inw./km²) | ||
Grootste plaats | Cwmbran | ||
Bestuurlijke status | county borough | ||
Welsh sprekend | 14,5% | ||
Overig | |||
ISO 3166-2 | GB-TOF | ||
ONS-code | W06000020 | ||
Officiële website | torfaen.gov.uk | ||
Website | www | ||
|
Torfaen is een unitaire autoriteit in het zuiden van Wales, gelegen in het ceremoniële behouden graafschap Gwent en het historische graafschap Monmouthshire. De county borough heeft 93.000 inwoners.