Tramlijn Hoofdplaat - Breskens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorwijdte | meterspoor 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | ZVTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend Hoofdplaat - Roodenhoek: 1927 Roodenhoek - Breskens: 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | opgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Tramlijn Hoofdplaat - Breskens, was een tramlijn in Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit Hoofdplaat liep de lijn via Roodenhoek en Sasput naar Breskens.