Stad in Japan | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Eiland | Honshu | ||
Regio | Kansai | ||
Prefectuur | Kyoto | ||
Coördinaten | 34° 53′ NB, 135° 48′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 67,55 km² | ||
Inwoners | 188.412 | ||
Datum | 1 januari 2014 | ||
Gemeentehuis | |||
Burgemeester | Tadao Fujita | ||
Symbolen | |||
Vlag | |||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
■:seirei shi / ■:shi / ■:cho·mura | |||
|
Uji (宇治市, Uji-shi) is een stad in de prefectuur Kioto, Japan. Begin 2014 telde de stad 188.412 inwoners. Uji maakt deel uit van de metropool Groot-Osaka. De stad ligt aan de rivier Yodo.