Uruguay op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Uruguay | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | URU | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Uruguayo (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Uruguay op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Uruguay op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||
|
Uruguay nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China. Het debuteerde op de Zomerspelen in 1924 en deed in 2008 voor de 19e keer mee. Voor de tweede keer op rij werd geen medaille gewonnen.