Gemeente in Zwitserland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Kanton | Zürich | ||
District | Uster | ||
BFS/OFS/UST-code | 0198 | ||
Soort gemeente | Stad | ||
Coördinaten | 47° 21′ NB, 8° 43′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 28,56 km² | ||
Inwoners (29-04-2019) |
34.715 | ||
Hoogte | 464 m | ||
Overig | |||
Postcode | 8610 | ||
Website | http://www.uster.ch | ||
Detailkaart | |||
Foto's | |||
Uster, Panorama | |||
|
Uster is een stad en de hoofdstad van het district Uster in het Zwitserse kanton Zürich.
Het belang van de stad Uster is aanzienlijk toegenomen door de aanleg van het S-Bahn-netwerk van het verkeersnet van Zürich. Met meer dan 36.000 inwoners is het de derde stad van het kanton en een van de twintig grootste steden van Zwitserland. Samen met Wetzikon vormt het een van de twee centra van het Oberland van Zürich. Uster ligt aan een meer, genaamd Greifensee.