Gemeente in Nederland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Limburg | ||
COROP-gebied | Zuid-Limburg | ||
Coördinaten | 50° 53′ NB, 5° 55′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 31,52 km² | ||
- land | 31,51 km² | ||
- water | 0,01 km² | ||
Inwoners (1 januari 2024) |
12.378? (393 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Voerendaal | ||
Belangrijke verkeersaders | |||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | Wil Houben (VVD) | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2019) | € 28.400 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2019) | € 235.000 | ||
WW-uitkeringen (2014) | 46 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 6310-6312, 6343, 6367 | ||
Netnummer(s) | 045 | ||
CBS-code | 0986 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Amsterdamse code | 11341 | ||
Website | www.voerendaal.nl | ||
|
Voerendaal (ⓘ) is een gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Voerendaal maakt deel uit van het bestuurlijke samenwerkingsverband Parkstad Limburg. De gemeente telt 12.378 inwoners (1 januari 2024, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 31,42 km² (waarvan 0,10 km² water).