Papoea-Nieuw-Guinea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Kapuls[1] | ||||
FIFA-ranglijst | 165 1 (20 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 153e (jun 2017) | ||||
Laagste ranking | 206e (okt-nov 2015) | ||||
Associatie | Papua New Guinea Football Association | ||||
Bondscoach | Frank Farina | ||||
Meeste interlands | Richard Daniel | ||||
Topscorer | Reginald Davani | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Fiji 4 – 0 Papoea-Nieuw-Guinea (Suva, Fiji; 29 augustus 1963) Grootste overwinning: Papoea-N.-Guinea 20 – 0 Am.-Samoa (Nouméa, Nieuw-Caledonië; 15 december 1987) Grootste nederlaag: Maleisië 10 – 1 Papoea-Nieuw-Guinea (Jakarta, Indonesië; juni 1976) Australië 11 – 2 Papoea-Nieuw-Guinea (Nouméa, Nieuw-Caledonië; 26 februari 1980) | |||||
Oceanisch kampioenschap | |||||
Optredens | 3 (eerste keer: 1980) | ||||
Beste resultaat | Tweede plaats (2016) | ||||
|
Het Voetbalelftal van Papoea-Nieuw-Guinea is een team van voetballers dat Papoea-Nieuw-Guinea vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden, zoals het WK en het Oceanisch kampioenschap.