Wereldkampioenschap wegrace seizoen 1973 | ||
---|---|---|
Volgende: 1974 Vorige: 1972
| ||
Kent Andersson, 125cc-wereldkampioen in 1973
| ||
Organisator | Fédération Internationale de Motocyclisme | |
Aantal races | Zeven voor de 50cc-klasse, negen voor de zijspanklasse, elf voor de 350cc-klasse en twaalf voor de 125-, 250- en de 500cc-klasse | |
500 cc | ||
Rijderstitel | Phil Read | |
Tweede | Kim Newcombe (†) | |
Derde | Giacomo Agostini | |
Constructeurstitel | MV Agusta | |
350 cc | ||
Rijderstitel | Giacomo Agostini | |
Tweede | Teuvo Länsivuori | |
Derde | Phil Read | |
Constructeurstitel | Yamaha | |
250 cc | ||
Rijderstitel | Dieter Braun | |
Tweede | Teuvo Länsivuori | |
Derde | John Dodds | |
Constructeurstitel | Yamaha | |
125 cc | ||
Rijderstitel | Kent Andersson | |
Tweede | Chas Mortimer | |
Derde | Jos Schurgers | |
Constructeurstitel | Yamaha | |
50 cc | ||
Rijderstitel | Jan de Vries | |
Tweede | Bruno Kneubühler | |
Derde | Theo Timmer | |
Constructeurstitel | Kreidler | |
Zijspan | ||
Rijderstitel | Klaus Enders / Ralf Engelhardt | |
Tweede | Werner Schwärzel / Karl-Heinz Kleis | |
Derde | Siegfried Schauzu / Wolfgang Kalauch | |
Constructeurstitel | BMW |
Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 1973 was het 25e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace.