Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | South Derbyshire | ||
Coördinaten | 52° 50' NB, 1° 24' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,9908 km² | ||
Inwoners (2011) |
1239 (155 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DE72 | ||
Netnummer(s) | 01332 | ||
Grid code | SK415295 | ||
Post town | DERBY | ||
ONS-code | E04002932 | ||
Foto's | |||
Gemeentehuis | |||
|
Weston-on-Trent, ook Weston upon Trent, is een civil parish in het bestuurlijke gebied South Derbyshire, in het Engelse graafschap Derbyshire.