Stad in Japan | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Eiland | Honshu | ||
Regio | Kansai | ||
Prefectuur | Mie | ||
Coördinaten | 34° 58′ NB, 136° 37′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 205,16 km² | ||
Inwoners | 307.520 | ||
Datum | 1 juni 2009 | ||
Bevolkingsdichtheid | 1.500 inw./km2 | ||
Gemeentenummer | 24202-1 | ||
Gemeentehuis | |||
Burgemeester | Toshiyuki Tanaka | ||
Adres | 1-5, Suwa-chō, Yokkaichi-shi | ||
Postcode | 510-8601 | ||
Symbolen | |||
Boom | Kamferboom | ||
Bloem | Salvia splendens | ||
Vogel | Kokmeeuw | ||
Vlag | |||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
■:seirei shi / ■:shi / ■:cho·mura | |||
|
Yokkaichi (四日市市, Yokkaichi-shi) is een industrie- en havenstad in de prefectuur Mie in Japan. De oppervlakte van de stad is 205,16 km² en midden 2009 had de stad ruim 307.000 inwoners.