District in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Salzburg | ||
Coördinaten | 47°21'NB, 12°42'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2640,85 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
87.628 (31,9 inw./km²) | ||
Overig | |||
Kenteken | ZE | ||
Plaats van bestuur | Zell am See | ||
Gemeente nr. | 506 | ||
Website | BH-Zell am See | ||
Detailkaart | |||
|
Het politieke district Zell am See is gelijk aan de Pinzgau, de meest westelijke streek van de Oostenrijkse deelstaat Salzburg.