miejscowość i gmina | |||
Merostwo | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Region | |||
Departament | |||
Okręg | |||
Kod INSEE |
44051 | ||
Powierzchnia |
63,95 km² | ||
Populacja (2010[1]) • liczba ludności |
| ||
• gęstość |
50 os./km² | ||
Kod pocztowy |
44590 | ||
Położenie na mapie Francji | |||
Położenie na mapie Kraju Loary | |||
Położenie na mapie Loary Atlantyckiej | |||
47°40′N 1°40′W/47,666667 -1,666667 | |||
Strona internetowa |
Derval – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Loara Atlantycka.
Według danych na rok 2010 gminę zamieszkiwało 3246 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 50 osób/km².