Diemel w Trendelburg | ||||||||||||||||
Kontynent | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Państwo | ||||||||||||||||
Rzeka | ||||||||||||||||
Długość | 110,5[1] km | |||||||||||||||
Powierzchnia zlewni |
1 761,964[1] km² | |||||||||||||||
Źródło | ||||||||||||||||
Miejsce | między górami Auf'm Knoll i Kahle Pön w paśmie Rothaargebirge | |||||||||||||||
Wysokość |
650 m n.p.m. | |||||||||||||||
Współrzędne | ||||||||||||||||
Ujście | ||||||||||||||||
Recypient | Wezera | |||||||||||||||
Miejsce | ||||||||||||||||
Wysokość |
96 m n.p.m. | |||||||||||||||
Współrzędne | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Położenie na mapie Niemiec |
Diemel – rzeka w Niemczech przepływająca przez dwa kraje związkowe: Nadrenia Północna-Westfalia i Hesja. Diemel ma 110,5 km długości i jest lewym dopływem Wezery. Rzeka generalnie płynie w kierunku północno-wschodnim przez miasta Marsberg, Warburg i Trendelburg.