SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1890 • 1900 • 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 |
ANOS: | 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 |
Calendário gregoriano | 1942 MCMXLII |
Ab urbe condita | 2695 |
Calendário arménio | 1391 – 1392 |
Calendário bahá'í | 98 – 99 |
Calendário budista | 2486 |
Calendário chinês | 4638 – 4639 Início a 15 de fevereiro |
Calendário copta | 1658 – 1659 |
Calendário etíope | 1934 – 1935 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
1997 – 1998 1863 – 1864 5042 – 5043 |
Calendário Holoceno | 11942 |
Calendário islâmico | 1361 – 1362 |
Calendário judaico | 5702 – 5703 Início a 12 de setembro |
Calendário persa | 1320 – 1321 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2192 |
Calendário solar tailandês | 2485 |
SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1890 • 1900 • 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 |
ANOS: | 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 |
Calendário gregoriano | 1942 MCMXLII |
Ab urbe condita | 2695 |
Calendário arménio | 1391 – 1392 |
Calendário bahá'í | 98 – 99 |
Calendário budista | 2486 |
Calendário chinês | 4638 – 4639 Início a 15 de fevereiro |
Calendário copta | 1658 – 1659 |
Calendário etíope | 1934 – 1935 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
1997 – 1998 1863 – 1864 5042 – 5043 |
Calendário Holoceno | 11942 |
Calendário islâmico | 1361 – 1362 |
Calendário judaico | 5702 – 5703 Início a 12 de setembro |
Calendário persa | 1320 – 1321 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2192 |
Calendário solar tailandês | 2485 |
1942 (MCMXLII, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa quinta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi D. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 17 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 5 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Cavalo, começando a 15 de fevereiro.
1942 por tópico: |
---|
Arte |
Arte - Cinema - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência |
Esporte |
Atletismo - Ciclismo - Desporto - Futebol - Hóquei no gelo - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 16:24 |
Peixes | 19 de fevereiro | 06:47 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 21 de março | 06:11 |
Touro | 20 de abril | 17:40 |
Gémeos | 21 de maio | 17:09 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 22 de junho | 01:17 |
Leão | 23 de julho | 12:08 |
Virgem | 23 de agosto | 18:59 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 16:17 |
Escorpião | 24 de outubro | 01:16 |
Sagitário | 22 de novembro | 22:31 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 11:40 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à quinta-feira |