| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Gentílico | ajuricabense | ||
Localização | |||
Localização de Ajuricaba no Rio Grande do Sul | |||
Localização de Ajuricaba no Brasil | |||
Mapa de Ajuricaba | |||
Coordenadas | 28° 14′ 20″ S, 53° 46′ 15″ O | ||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||
Municípios limítrofes | Nova Ramada, Condor, Panambi, Bozano e Ijuí | ||
Distância até a capital | 430 km | ||
História | |||
Fundação | 8 de novembro de 1965 (59 anos) | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Erike Conceição (MDB, 2021–2024) | ||
Características geográficas | |||
Área total [1] | 322,674 km² | ||
População total (2022) Censo de 2022[2] | 6 720 hab. | ||
• Posição | RS: 204º BR: 3738º | ||
Densidade | 20,8 hab./km² | ||
Clima | subtropical úmido | ||
Altitude | 336 m | ||
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
Indicadores | |||
IDH (2010) [3] | 0,753 — alto | ||
• Posição | RS: 93º BR: 488º | ||
Gini (2010) | 0.47 | ||
PIB (2020) [4] | R$ 327 677,84 mil | ||
• Posição | RS: 172º BR: 2088º | ||
PIB per capita (2020) | R$ 46 898,22 | ||
Sítio | http://www.ajuricaba.rs.gov.br (Prefeitura) http://www.cmajuricaba.rs.gov.br (Câmara) |
Ajuricaba é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se na Mesorregião do Noroeste Rio-Grandense e na Microrregião de Ijuí.