| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Bogogno na Itália | ||||
Coordenadas | 45° 40′ N, 8° 32′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Novara | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 8 km² | |||
População total | 1 159 hab. | |||
Densidade | 145 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Agrate Conturbia, Borgomanero, Cressa, Suno, Veruno | |||
Código ISTAT | 003021 | |||
Código cadastral | A929 | |||
Código postal | 28010 | |||
Prefixo telefônico | 0322 | |||
Padroeiro | Santa Inês, São Roque, São Valentim | |||
Sítio | www |
Bogogno é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Novara, com cerca de 1.159 habitantes. Estende-se por uma área de 8 km², tendo uma densidade populacional de 145 hab/km². Faz fronteira com Agrate Conturbia, Borgomanero, Cressa, Suno, Veruno.[1][2][3]