Esporte do Brasil | |
---|---|
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) | |
Código do COI | BRA |
Eventos Multiesportivos | |
• Olimpíadas • Pan-Americanos • Sul-Americanos • Sul-Americanos de Praia • Lusofonia • Juventude • Paralimpíadas | |
Esportes | |
Futebol (FIFA) | • Copa do Mundo • Copa América • Copa das Confederações |
Futsal (FIFA) | • Copa do Mundo • Copa América |
Voleibol (FIVB) | • Copa do Mundo Masculina • Copa do Mundo Feminina • Mundial • Liga • Grand Prix • Sul-Americano Masculino • Sul-Americano Feminino |
Natação (FINA) | • Campeonato Mundial |
Atletismo (World Athletics) | • Campeonato Mundial • Liga Diamante |
Rugby (WR) | • Copa do Mundo • Sul-Americano |
Basquete (FIBA) | • Copa do Mundo • Sul-Americano Masculino • Sul-Americano Feminino • Copa América Masculina • Copa América Feminina |
Judô (FIJ) | • Copa do Mundo • Grand Prix • Pan-Americano |
Handebol (IHF) | • Copa do Mundo |
O Brasil participou de todas as edições do Campeonato Mundial de Atletismo, conquistando, no total, até a edição de 2022 em Eugene, nos Estados Unidos, quinze medalhas, sendo duas de ouro, seis de prata e sete de bronze.[1]