| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Candamo na Espanha | ||||
Localização de Candamo nas Astúrias | ||||
Coordenadas | 43° 26′ 47″ N, 6° 03′ 29″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Astúrias | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 71,97 km² | |||
População total (2019) [1] | 1 947 hab. | |||
Densidade | 27,1 hab./km² | |||
Código postal | 33828 | |||
Código do INE | 33010 | |||
Website | www |
Candamo (em castelhano) ou Candamu (em asturiano) é um concelho (município) da Espanha na província e Principado das Astúrias. Tem 71,97 km² de área e em 2019 tinha 1 947 habitantes (densidade: 27,1 hab./km²).[1]