| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Igreja de Santiago | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | carcaboseño, -a | |||
Localização | ||||
Localização de Carcaboso na Espanha | ||||
Localização de Carcaboso na Estremadura | ||||
Coordenadas | 40° 03′ N, 6° 13′ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Estremadura | |||
Província | Cáceres | |||
Comarca | Vale do Alagón | |||
Mancomunidade | Vale do Alagón | |||
História | ||||
Fundação | século XIII | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 20,3 km² | |||
População total (2021) [1] | 1 080 hab. | |||
Densidade | 53,2 hab./km² | |||
Altitude | 297 m | |||
Código postal | 10670 | |||
Código do INE | 10047 | |||
Website | www |
Carcaboso é um município da Espanha na comarca do Vale do Alagón, província de Cáceres, comunidade autónoma da Estremadura. Tem 20,3 km² de área e em 2021 tinha 1 080 habitantes (densidade: 53,2 hab./km²).[1] Faz parte da Mancomunidade do Vale do Alagón.[2]