| |||
---|---|---|---|
Cidade altamente urbanizada | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Gentílico | sugbuanon | ||
Localização | |||
Localização de Cebu (cidade) nas Filipinas | |||
Mapa de Cebu | |||
Coordenadas | 10° 17′ 35″ N, 123° 54′ 07″ L | ||
País | Filipinas | ||
Região | Visayas Centrais (Região VII) | ||
Província | Visayas Centrais | ||
História | |||
Dia da fundação | e | ||
Administração | |||
Eleitorado | 733 044[1] | ||
Características geográficas | |||
Área total | 315 km2 | ||
População total () | 964 169 hab. | ||
Densidade | Não disponível hab./km² | ||
• Domicílios | 238 317 | ||
Economia | |||
• Classe de renda | primeira classe de renda da cidade | ||
• Incidência de pobreza | 9,8% (2021)[2] | ||
• Renda | 7 095 995 317,55 peso filipino, 3 482 501 265,85 peso filipino, 4 908 322 210,96 peso filipino, 5 140 607 996,01 peso filipino, 6 289 449 839,62 peso filipino, 5 070 427 610,39 peso filipino, 6 282 917,79 peso filipino, 6 743 876 393,6 peso filipino, 7 424 545 922,9 peso filipino, 7 363 119 186,93 peso filipino e 9 258 082 009,24 peso filipino | ||
• Ativos | 34 754 361 736,59 peso filipino, 16 188 787 531,5 peso filipino, 16 758 866 955,79 peso filipino, 16 729 540 008 peso filipino, 32 409 634 071,38 peso filipino, 32 623 052 285,05 peso filipino, 33 861 075 524 peso filipino, 33 884 374 483 peso filipino, 34 711 712 217,56 peso filipino, 33 343 138 215,43 peso filipino e 30 544 871 230,3 peso filipino | ||
• Passivos | 17 073 323 304,54 peso filipino, 8 673 573 482,96 peso filipino, 9 212 868 206,53 peso filipino, 8 874 527 016,4 peso filipino, 24 287 102 806,96 peso filipino, 24 034 446 364,27 peso filipino, 24 717 870 133 peso filipino, 24 496 893 143 peso filipino, 16 169 924 819,4 peso filipino, 17 655 471 788,24 peso filipino e 15 768 061 349,91 peso filipino | ||
Códigos | |||
Altitude | 135 | ||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) | ||
CEP | 6000 | ||
Código de área | 32 | ||
Outras informações | |||
Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
PSGC | 072217000 | ||
Línguas nativas | cebuano e língua tagalo | ||
Sítio | cebucity.gov.ph |
Cebu é uma cidade de primeira classe de renda da cidade na província Vissaias Centrais, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 964 169 pessoas[3] e 238 317 domicílios.[4]
Foi fundada em 1565 pelos espanhóis, sendo a capital do arquipélago até 1571.
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗