Esta página ou se(c)ção precisa ser formatada para o padrão wiki. (Setembro de 2011) |
| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Gentílico | cerejeirense | ||
Localização | |||
Localização de Cerejeiras em Rondônia | |||
Localização de Cerejeiras no Brasil | |||
Mapa de Cerejeiras | |||
Coordenadas | 13° 11′ 20″ S, 60° 48′ 44″ O | ||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | Rondônia | ||
Municípios limítrofes | Pimenteiras d'Oeste, Cabixi, Colorado do Oeste e Corumbiara | ||
Distância até a capital | 731 km | ||
História | |||
Fundação | 5 de agosto de 1983 (41 anos) | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Lisete Marth (UNIÃO [1], 2021–2024) | ||
Características geográficas | |||
Área total [2] | 2 783,305 km² | ||
População total (IBGE/2016[3]) | 18 093 hab. | ||
Densidade | 6,5 hab./km² | ||
Clima | Equatorial (Am) | ||
Altitude | 277 m | ||
Fuso horário | Hora do Amazonas (UTC−4) | ||
CEP | 76997-000 | ||
Indicadores | |||
IDH (PNUD/2000[4]) | 0,751 — alto | ||
PIB (2020) [5] | R$ 600.670.074,00 | ||
PIB per capita (2020) | R$ 37 069,25 | ||
Sítio | http://www.cerejeiras.ro.gov.br/ (Prefeitura) https://www.cerejeiras.ro.leg.br/ (Câmara) |
Cerejeiras é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 13º11'20" sul e a uma longitude 60º48'44" oeste, estando a uma altitude de 277 metros. Sua população estimada em 2016 era de 18093 habitantes. Sendo sua população predominantemente urbana, com 16003 habitantes.
Possui uma área de 2 783,31 km², com topografia predominantemente plana e com imensas áreas ocupadas por culturas diversas, especialmente a soja, e pecuária.