| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Chaumont na França | |||
Coordenadas | 48° 06′ 42″ N, 5° 08′ 20″ L | ||
País | França | ||
Região | Grande Leste | ||
Departamento | Alto Marna | ||
Características geográficas | |||
Área total | 55,26 km² | ||
População total (2018) [1] | 23 188 hab. | ||
Densidade | 419,6 hab./km² | ||
Código Postal | 52000 | ||
Código INSEE | 52121 |
Chaumont é uma comuna francesa situada, capital do departamento do Alto Marne, na região de Grande Leste. Seus habitantes são chamados de Chaumontais e Chaumontaises.