| ||||
---|---|---|---|---|
Cidade da Dakota do Norte | ||||
Vista do centro de Fargo | ||||
Símbolos | ||||
Lema | Gateway to the West | |||
Gentílico | Fargoan | |||
Localização | ||||
Localização no condado de Cass | ||||
Localização nos Estados Unidos | ||||
Localização na Dakota do Norte | ||||
Coordenadas | 46° 52′ 38″ N, 96° 47′ 22″ O | |||
País | Estados Unidos | |||
Estado | Dakota do Norte | |||
Condado | Cass | |||
Distância até a capital | 315 km | |||
História | ||||
Fundação | 1871 (153 anos) | |||
Incorporação | 1875 (149 anos) | |||
Administração | ||||
Prefeito | Tim Mahoney (D) (desde 2014) | |||
Características geográficas | ||||
Área total [1] | 128,99 km² | |||
• Área seca | 128,99 km² | |||
• Área molhada | 0,00 km² — 0,001% | |||
População total (2020) [2] | 125 990 hab. | |||
• Posição | 1ª na Dakota do Norte 224ª nos Estados Unidos | |||
• População metropolitana | 249 843 | |||
Densidade | 976,7 hab./km² | |||
• CSA | 272 878 | |||
Altitude | 274 m | |||
Fuso horário | UTC−6 | |||
Horário de verão | UTC−5 | |||
ZIP Codes | 58102-58109, 58121-58122, 58124-58126 | |||
Códigos da área | 701 | |||
Outras informações | ||||
Código FIPS | 38-25700 | |||
Código GNIS | 1028945 | |||
Aeroporto principal | FAR | |||
Interestaduais | ||||
Sítio | www |
Fargo é uma cidade do estado norte-americano da Dakota do Norte, no Condado de Cass, do qual é sede. Foi fundada em 1871 e incorporada em 1875. Seu nome original era Centralia.
Com quase 126 mil habitantes, de acordo com o censo nacional de 2020,[2] é a cidade mais populosa do estado e a 224ª mais populosa do país. Pouco mais de 16% da população total da Dakota do Norte vive em Fargo.