Freudenstadt | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Baden-Württemberg | ||
Capital | Freudenstadt | ||
Região Adm. | Karlsruhe | ||
Área | 870,68 km² | ||
População (31/12/2007) | 121.865 hab. | ||
Densidade | 140 hab/km² | ||
Website | www.landkreis-freudenstadt.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Herrenfelder Straße 14 72250 Freudenstadt | ||
Administrador | Peter Dombrowsky | ||
Localização no Estado | |||
Freudenstadt é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Karlsruhe , estado de Baden-Württemberg. Com uma área de 870,68 km² e com uma população de 122.292 habitantes (2002).[1]