| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | garganteño, -a | |||
Localização | ||||
Localização de Garganta la Olla na Espanha | ||||
Localização de Garganta la Olla na Estremadura | ||||
Coordenadas | 40° 06′ 39″ N, 5° 46′ 35″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Estremadura | |||
Província | Cáceres | |||
Comarca | La Vera | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 48 km² | |||
População total (2021) [1] | 924 hab. | |||
Densidade | 19,3 hab./km² | |||
Altitude | 590 m | |||
Código postal | 10412 | |||
Código do INE | 10079 | |||
Website | www |
Garganta la Olla é um município da Espanha na comarca de La Vera, província de Cáceres, comunidade autónoma da Estremadura. Tem 48 km² de área e em 2021 tinha 924 habitantes (densidade: 19,3 hab./km²).[1]