| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Gemmano na Itália | ||||
Coordenadas | 43° 54′ N, 12° 35′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Emília-Romanha | |||
Província | Rimini | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 19 km² | |||
População total | 1 053 hab. | |||
Densidade | 55 hab./km² | |||
Altitude | 404 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Auditore (PU), Mercatino Conca (PU), Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, San Clemente, Sassofeltrio (PU) | |||
Código ISTAT | 099004 | |||
Código postal | 47040 | |||
Prefixo telefônico | 0541 | |||
Sítio | www |
Gemmano é uma comuna italiana da região da Emília-Romanha, província de Rimini, com cerca de 1.053 habitantes. Estende-se por uma área de 19 km², tendo uma densidade populacional de 55 hab/km². Faz fronteira com Auditore (PU), Mercatino Conca (PU), Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, San Clemente, Sassofeltrio (PU).[1][2][3]